Accueil  >  Météo à 7 jours dans le département

Outils utilisateur Diminuer la taille de la policeAugmenter la taille de la policeChanger le contraste Supprimer la personnalisation Imprimer

La météo dans les Pyrénées-Orientales

Prévisions à 7 jours pour

Date Type de temps
en journée
Température Vent Précipitation Neige
min max direction vitesse
Mer 16/05 Ciel serein 11,6°C 20,8°C Nord Nord-Ouest 31 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Jeu 17/05 Ciel peu nuageux 9,6°C 19,1°C Est 21 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Ven 18/05 Couvert 13,5°C 18,5°C Est Sud-Est 25 km/h 0,2 mm 0,0 mm
Sam 19/05 Couvert 13,8°C 18,9°C Est Sud-Est 23 km/h 2,6 mm 0,0 mm
Dim 20/05 Averses de pluie 14,1°C 19,1°C Est Nord-Est 16 km/h 19,4 mm 0,0 mm
Lun 21/05 Averses de pluie 11,0°C 18,9°C Nord-Ouest 19 km/h 5,2 mm 0,0 mm
Mar 22/05 Ciel peu nuageux 11,4°C 19,5°C Nord-Ouest 33 km/h 0,0 mm 0,0 mm



Pyrénées Orientales : l'accent catalan de la république française
Conseil Général des Pyrenées Orientales

24, quai Sadi Carnot
66009 - Perpignan Cedex

Tél. 04 68 85 85 85 - Nous contacter