Accueil  >  Météo à 7 jours dans le département

Outils utilisateur Diminuer la taille de la policeAugmenter la taille de la policeChanger le contraste Supprimer la personnalisation Imprimer Facebook

La météo dans les Pyrénées-Orientales

Prévisions à 7 jours pour

Date Type de temps
en journée
Température Vent Précipitation Neige
min max direction vitesse
Dim 26/05 Ciel serein 0,0°C 20,4°C Nord Nord-Ouest 17 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Lun 27/05 Couvert 0,0°C 18,3°C Sud-Est 20 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Mar 28/05 Pluie 0,0°C 14,3°C Nord-Ouest 30 km/h 5,7 mm 0,0 mm
Mer 29/05 Ciel très nuageux 0,0°C 16,5°C Nord-Ouest 29 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Jeu 30/05 Ciel serein 0,0°C 17,3°C Nord-Ouest 41 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Ven 31/05 Ciel serein 0,0°C 19,7°C Nord-Ouest 42 km/h 0,0 mm 0,0 mm
Sam 01/06 Ciel serein 0,0°C 21,4°C Nord-Ouest 39 km/h 0,0 mm 0,0 mm



Pyrénées Orientales : l'accent catalan de la république française
Conseil Général des Pyrenées Orientales

24, quai Sadi Carnot
66009 - Perpignan Cedex

Tél. 04 68 85 85 85 - Nous contacter