| Nom | LA COLOMINA |
|---|---|
| Commune | BAHO |
| Vocation | Artisanale |
| Etat | Complète |
| Année de création | 2006 |
| Prix indicatif en m² | 0 |
| Nom | Daures |
|---|---|
| Prénom | Joel |
| Fonction | Directeur Pôle Action Economique |
| Téléphone | 0468516411 |
| economie@perpignan-mediterranee.org | |
| Fax | 04 68 51 64 14 |
| Site | www.perpignanmediterranee.com |
| Perpignan | 20 |
|---|---|
| Frontière | 30 |
| Echangeur auto-routier | 20 |
| Gare | 5 |
| Aéroport | 35 |
| Port | 20 |
| Surface totale | 3 |
|---|---|
| Surface totale disponible | 0 |
| ADSL | non |
|---|---|
| Très haut débit | non |
| Fer | non |
| Gaz | non |
| Point Poste | A proximité |
|---|---|
| Gardiennage | |
| Crèche | |
| Hôtel | A proximité |
| Restaurant | A proximité |
| Restaurant inter entreprise | |
| Guichet bancaire | A proximité |
| Taxe professionnelle | 11.79 |
|---|---|
| Taxe foncière batiment | 14.72 |
| Taxe foncière non batiment | 43.11 |
| Exoneration |
| Espace vert | non |
|---|---|
| Entretien | oui |
| Tri sélectif | oui |
| Voies cyclables | non |
| HQE | non |
| Chartre qualité | non |
| Desserte transport | non |
| Nom | ZONE DU RIBERAL |
|---|---|
| Commune | BAHO |
| Vocation | Artisanale |
| Etat | Complète |
| Année de création | 0 |
| Prix indicatif en m² | 0 |
| Nom | Daures |
|---|---|
| Prénom | Joel |
| Fonction | Directeur Pôle Action Economique |
| Téléphone | 0468516411 |
| economie@perpignan-mediterranee.org | |
| Fax | 04 68 51 64 14 |
| Site | www.perpignanmediterranee.com |
| Perpignan | 10 |
|---|---|
| Frontière | 25 |
| Echangeur auto-routier | 5 |
| Gare | 5 |
| Aéroport | 10 |
| Port | 25 |
| Surface totale | 15.6 |
|---|---|
| Surface totale disponible | 0 |
| ADSL | n.c. |
|---|---|
| Très haut débit | n.c. |
| Fer | n.c. |
| Gaz | n.c. |
| Point Poste | A proximité |
|---|---|
| Gardiennage | |
| Crèche | |
| Hôtel | A proximité |
| Restaurant | A proximité |
| Restaurant inter entreprise | |
| Guichet bancaire | A proximité |
| Taxe professionnelle | 11.79 |
|---|---|
| Taxe foncière batiment | 14.72 |
| Taxe foncière non batiment | 43.11 |
| Exoneration |
| Espace vert | non |
|---|---|
| Entretien | n.c. |
| Tri sélectif | n.c. |
| Voies cyclables | non |
| HQE | n.c. |
| Chartre qualité | non |
| Desserte transport | non |
101 ZAE dans les Pyrénées-Orientales réparties sur :
Pôle Economie
Correspondante :
Carole BEAUCOUSIN
Tel. 04 68 85 82 72